| |
Der Aufbau der ohtho-Vereinsdatenbank schreitet voran, so dass wir den an Schach interessierten Nutzern ab sofort einen neuen Service bieten können. In der rechten Randspalte finden Sie im Bereich Schach unter der Rubrik "Selbst Sport treiben" ein Formular, über das Sie nach Postleizahl und definiertem Umkreis Schachvereine in Ihrer Region finden können.
mehr... |
|
Bundesliga Männer | | OSG Baden Baden | 8 | 7 | 0 | 1 | 41,5 | | 14 | | | Werder Bremen | 8 | 6 | 1 | 1 | 40,5 | | 13 | | | SC Eppingen | 8 | 6 | 1 | 1 | 37,5 | | 13 | | | SG Solingen | 8 | 5 | 1 | 2 | 37,0 | | 11 | | | SV Mülheim-Nord | 8 | 4 | 1 | 3 | 34,5 | | 9 | | | SG Turm Trier | 8 | 4 | 1 | 3 | 34,0 | | 9 | | | SV Wattenscheid | 8 | 4 | 1 | 3 | 33,0 | | 9 | | | SF Katernberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 29,0 | | 9 | | | ... | |
|
Bundesliga Frauen | | OSG Baden-Baden | 7 | 7 | 0 | 0 | 33,5 | | 14 | | | Hamburger SK | 7 | 5 | 1 | 1 | 27,5 | | 11 | | | SC Bad Königshofen | 7 | 5 | 1 | 1 | 25,0 | | 11 | | | Karlsruher SF | 7 | 5 | 0 | 2 | 27,0 | | 10 | | | USV Volksbank Halle | 7 | 4 | 1 | 2 | 25,5 | | 9 | | | Sfr. 1891 Friedberg | 7 | 3 | 2 | 2 | 25,0 | | 8 | | | Rodewischer Schachmiezen | 7 | 3 | 1 | 3 | 21,0 | | 7 | | | SV Mülheim-Nord 1931 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20,0 | | 6 | | | ... | |
|
2. Bundesliga Ost Männer | | Bindlach-Aktionär | 5 | 24,0 | | 9 | | | Erfurter SK | 5 | 23,0 | | 8 | | | SK König Plauen | 5 | 22,5 | | 6 | | | FC Bayern München | 5 | 21,5 | | 6 | | | SC Forchheim | 5 | 21,0 | | 6 | | | SG Turm Leipzig | 5 | 19,5 | | 5 | | | SK Tarrasch München | 5 | 17,0 | | 4 | | | Nickelhütte Aue | 5 | 19,5 | | 3 | | | ... | |
|
| 2. Bundesliga Ost Frauen | | WB Allianz Leipzig | 5 | 22,0 | | 10 | | | SK Großlehna | 5 | 22,0 | | 9 | | | SAV Torgelow | 5 | 16,5 | | 5 | | | SG Leipzig | 5 | 16,5 | | 4 | | | SV Medizin Erfurt | 5 | 13,0 | | 4 | | | SC Leipzig Lindenau | 5 | 12,5 | | 3 | | | TSV Zeulenroda | 5 | 12,0 | | 3 | | | SV Empor Berlin | 5 | 5,5 | | 2 | | | ... | |
|
| Oberliga Ost A | | Löberitzer SG | 7 | 41,6 | | 14 | | | SG Leipzig III | 7 | 34,0 | | 11 | | | TuS Coswig | 7 | 31,0 | | 9 | | | SG AE Magdeburg | 7 | 32,0 | | 8 | | | SG Grün-Weiß Dresden | 7 | 29,5 | | 8 | | | VFB Schach Leipzig | 7 | 27,0 | | 8 | | | USG Chemnitz | 7 | 28,5 | | 7 | | | SC Hoyerswerda | 7 | 30,4 | | 6 | | | SV Sangerhausen | 7 | 23,5 | | 4 | | | SG Leipzig II | 7 | 23,5 | | 4 | | | ... | |
|
| Sachsenliga | | USV TU Dresden II | 6 | 31,5 | | 10 | | | Nickelhütte Aue II | 6 | 29,5 | | 9 | | | Wilkau-Haßlau | 6 | 28,5 | | 8 | | | Lok Engelsdorf | 6 | 25,0 | | 8 | | | Motor Hainichen | 6 | 25,5 | | 7 | | | SV Bannewitz | 6 | 21,0 | | 5 | | | SV Dresden-Leuben | 6 | 22,5 | | 4 | | | SV Ebersbach | 6 | 20,0 | | 4 | | | Großröhrsdorf | 6 | 18,0 | | 3 | | | SG Leipzig IV | 6 | 18,5 | | 2 | | | ... | |
|
| 1. Landesklasse Sachsen, St. A | | Schachclub 90 Niesky | 6 | 30,5 | | 12 | | | Eiche Reichenbrand | 6 | 27,5 | | 10 | | | USG Chemnitz II | 6 | 26,5 | | 8 | | | USV TU Dresden III | 6 | 25,0 | | 6 | | | Gambit Kamenz | 6 | 25,0 | | 6 | | | TSV IFA Chemnitz | 6 | 22,5 | | 6 | | | SV Lok Dresden | 6 | 23,0 | | 5 | | | Dresden-Leuben II | 6 | 22,5 | | 4 | | | Chemnitzer SC Aufbau | 6 | 17,0 | | 2 | | | USG Chemnitz III | 6 | 20,5 | | 1 | | | ... | |
|
| 1. Landesklasse Sachsen, St. B | | Wilkau-Haßlau II | 6 | 28,5 | | 11 | | | SF Leipzig-Südost | 6 | 27,0 | | 10 | | | SG Turm Leipzig | 6 | 26,0 | | 8 | | | SG Leipzig V | 6 | 25,5 | | 8 | | | König Plauen II | 6 | 28,0 | | 7 | | | ESV Delitzsch | 6 | 24,0 | | 5 | | | Zwickauer Schachclub | 6 | 23,5 | | 5 | | | SV 1919 Grimma | 6 | 20,0 | | 3 | | | SK Fortuna Leipzig | 6 | 18,0 | | 2 | | | SV Neu-Oelsnitz | 6 | 19,5 | | 1 | | | ... | |
|
| Bezirksliga Dresden | | Schachklub Heidenau | 6 | 28,5 | | 11 | | | SC Großröhrsdorf II | 6 | 27,0 | | 8 | | | USV TU Dresden V | 6 | 27,5 | | 7 | | | SV Görlitz 1990 | 6 | 27,0 | | 7 | | | USV TU Dresden IV | 6 | 24,0 | | 7 | | | SV Lok Dresden II | 6 | 23,5 | | 6 | | | SV Freital | 6 | 22,5 | | 6 | | | SpVgg Ebersbach/Sa. II | 6 | 19,0 | | 3 | | | SV Dresden-Striesen II | 6 | 18,5 | | 3 | | | SC Riesa II | 6 | 19,5 | | 2 | | | ... | |
|
| 1. Bezirksklasse Dresden, St. A | | SV Dresden-Striesen III | 6 | 28,5 | | 9 | | | SV Dresden-Leuben III | 6 | 28,0 | | 9 | | | TuS Coswig 1920 IV | 6 | 26,5 | | 9 | | | BSV Chemie Radebeul | 6 | 26,0 | | 9 | | | SV Lok Dresden III | 6 | 24,0 | | 7 | | | SV Bannewitz II | 6 | 26,5 | | 5 | | | Grün-Weiß Dresden III | 6 | 24,5 | | 5 | | | TuS Gersdorf-Möhrsdorf | 6 | 19,0 | | 3 | | | Schw.-Weiß Königsbrück | 6 | 18,5 | | 3 | | | TSG Bernsdorf | 6 | 18,5 | | 1 | | | ... | |
|
| 1. Bezirksklasse Dresden, St. B | | SV Görlitz 1990 II | 6 | 31,5 | | 11 | | | SV Gaußig | 6 | 26,5 | | 10 | | | Schachclub 90 Niesky II | 6 | 28,0 | | 8 | | | Großpostwitz-Kirschau | 6 | 24,0 | | 7 | | | SC Einheit Bautzen II | 6 | 24,0 | | 6 | | | Fortschritt Pirna | 6 | 23,0 | | 6 | | | SV W.R. Schirgiswalde | 6 | 24,0 | | 4 | | | TSV Großschönau II | 6 | 22,5 | | 4 | | | SC Großröhrsdorf III | 6 | 19,5 | | 4 | | | SG Großdrebnitz | 6 | 17,0 | | 0 | | | ... | |
|
| 2. Bezirksklasse Dresden, St. A | | USV TU Dresden VI | 6 | 32,0 | | 10 | | | SV Traktor Priestewitz | 6 | 28,5 | | 10 | | | SV TUR Dresden II | 6 | 28,5 | | 9 | | | Schachklub Heidenau II | 6 | 27,5 | | 9 | | | BSV Chemie Radebeul II | 6 | 28,5 | | 6 | | | SV Ottendorf-Okrilla | 6 | 28,0 | | 6 | | | SV Dresden-Striesen IV | 6 | 23,5 | | 6 | | | TuS Coswig 1920 V | 6 | 22,5 | | 4 | | | SC Hoyerswerda IV | 6 | 14,5 | | 0 | | | SC Großröhrsdorf IV | 6 | 6,5 | | 0 | | | ... | |
|
| 2. Bezirksklasse Dresden, St. B | | SSV Altenberg | 5 | 28,0 | | 10 | | | Schachklub Heidenau III | 5 | 28,5 | | 8 | | | SG Kesselsdorf | 5 | 24,5 | | 8 | | | ESV Lok Bad Schandau | 5 | 22,5 | | 6 | | | USV TU Dresden VII | 5 | 22,0 | | 6 | | | BSG Sebnitz II | 6 | 23,0 | | 5 | | | SV Lok Dresden IV | 5 | 17,5 | | 2 | | | SV Bannewitz III | 6 | 14,0 | | 2 | | | SV Dresden-Leuben IV | 6 | 12,0 | | 1 | | | ... | |
|
| 2. Bezirksklasse Dresden, St. C | | Löbauer SV | 6 | 31,5 | | 9 | | | SC Einheit Bautzen III | 6 | 28,0 | | 8 | | | SV Görlitz 1990 III | 6 | 27,0 | | 8 | | | SC 1994 Oberland II | 6 | 26,0 | | 7 | | | Gersdorf-Möhrsdorf II | 6 | 24,5 | | 6 | | | SF Bischofswerda II | 6 | 22,0 | | 6 | | | TTC Pulsnitz 69 | 6 | 23,0 | | 5 | | | SV Gambit Kamenz II | 6 | 19,5 | | 5 | | | SC Hoyerswerda III | 6 | 19,5 | | 3 | | | ... | |
|
|
|
|  | Selbst Sport treiben Links zum Thema Schach Schach-Termine im Überblick  Im Terminkalender finden Sie Ansetzungen und Ergebnisse der Schach-Ligen, aber auch von Freundschafts- und Pokalspielen sowie Turnieren. mehr...Das Sportportal im Social Web Stimmt etwas nicht? Sollten Sie in unserem Angebot einen Fehler entdeckt haben oder kennen Sie ein Spielergebnis, das bei uns noch fehlt, sind wir jederzeit dankbar für einen kurzen Hinweis per E-Mail an fehler@ohtho.com| Ratgeber |  |
|  Wer vor dem Anheben des Bierkastens nicht in die Knie geht, belastet seinen Rücken unnötigerweise. Die Beine sollten immer zur Unterstützung eingesetzt werden. Foto: djd/Brauerei C. & A. Veltins
Rückenleiden sind zur Volkskrankheit geworden. Rund 90 Prozent der Bundesbürger klagen Schätzungen zufolge im Laufe ihres Lebens irgendwann einmal über Schmerzen im Kreuz. Sie sind der häufigste Grund für Krankmeldungen, etwa jeder fünfte Arbeitnehmer tritt deshalb sogar frühzeitig in den Ruhestand... mehr |
|
Dresdens Schwimmhallen: das Georg-Arnhold-Bad, die Schwimmhalle Freiberger Platz, die Schwimmhalle in Klotzsche und Prohlis sowie die Sauna laden zu einem Besuch ein. Es besteht die Möglichkeit zum öffentlichen Schwimmen und an verschiedenen Kursen teilzunehmen.
... mehr |
|  Ein paar Regeln können helfen, bis ins hohe Alter fit zu bleiben und das Leben zu genießen. Foto: djd/Protina
Die Gesellschaft hat sich gewandelt. Während man früher mit 50 fast zum alten Eisen gehörte, starten viele Männer und Frauen im mittleren Lebensalter noch einmal durch. Sie erfüllen sich einen lang gehegten Lebenstraum und nehmen sich auch im Alltag Zeit für Dinge, die bislang zu kurz gekommen sind... mehr |
|
|
|  |