|  | Bundesliga Männer |  |
Klicken Sie auf den Namen der Mannschaft, um zur Vereins-Homepage zu gelangen. | | | 1. |  | OSG Baden Baden
OSG Baden Baden | 15 | 13 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 80,5 | :39,5 | +41,0 | 27 | :3 | | | 2. |  | Werder Bremen
Werder Bremen | 15 | 12 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 77,0 | :43,0 | +34,0 | 25 | :5 | | | 3. |  | SG Solingen
SG Solingen | 15 | 11 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 71,0 | :49,0 | +22,0 | 23 | :7 | | | 4. |  | SC Eppingen
SC Eppingen | 15 | 9 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 67,5 | :52,5 | +15,0 | 21 | :9 | | | 5. |  | SV Wattenscheid
SV Wattenscheid | 15 | 8 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 64,0 | :56,0 | +8,0 | 18 | :12 | | | 6. |  | SG Turm Trier
SG Turm Trier | 15 | 8 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 67,0 | :53,0 | +14,0 | 17 | :13 | | | 7. |  | SF Katernberg
SF Katernberg | 15 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 56,0 | :64,0 | -8,0 | 15 | :15 | | | 8. |  | SV Hockenheim
| 15 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 56,5 | :63,5 | -7,0 | 14 | :16 | | | 9. |  | SV Mülheim-Nord
SV Mülheim-Nord | 15 | 5 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 60,5 | :59,5 | +1,0 | 13 | :17 | | | 10. |  | Schachfreunde Berlin
Schachfreunde Berlin | 15 | 5 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 56,5 | :63,5 | -7,0 | 13 | :17 | | | 11. |  | SK Turm Emsdetten
SK Turm Emsdetten | 15 | 5 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 54,5 | :65,5 | -11,0 | 12 | :18 | | | 12. |  | Hamburger SK
Hamburger SK | 15 | 4 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 9 | 52,5 | :67,5 | -15,0 | 10 | :20 | | | 13. |  | SC Hansa Dortmund
| 15 | 3 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 48,0 | :72,0 | -24,0 | 10 | :20 | | | 14. |  | USV TU Dresden
USV TU Dresden | 15 | 4 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 11 | 52,0 | :68,0 | -16,0 | 8 | :22 | | | 15. |  | SC Remagen
SC Remagen | 15 | 2 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 53,0 | :67,0 | -14,0 | 7 | :23 | | | 16. |  | SK König Tegel
| 15 | 3 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 11 | 43,5 | :76,5 | -33,0 | 7 | :23 | | |
|
|  | Mehr Sportarten Selbst Sport treiben Links zum Thema Schach Das Sportportal im Social Web Stimmt etwas nicht? Sollten Sie in unserem Angebot einen Fehler entdeckt haben oder kennen Sie ein Spielergebnis, das bei uns noch fehlt, sind wir jederzeit dankbar für einen kurzen Hinweis per E-Mail an fehler@ohtho.com| Schach-News ohtho Dresden |  |
|
Der Aufbau der ohtho-Vereinsdatenbank schreitet voran, so dass wir den an Schach interessierten Nutzern ab sofort einen neuen Service bieten können. In der rechten Randspalte finden Sie im Bereich Schach unter der Rubrik "Selbst Sport treiben" ein Formular, über das Sie nach Postleizahl und definie... mehr |
|
| Ratgeber |  |
|  Moderne Hörsysteme sind extrem klein und zudem noch richtig schick. Foto: djd/Widex Hörgeräte
Musik hören, mit Freunden unterwegs sein, Spaß haben, Sport treiben, das Leben genießen und wissen, was "in" ist - jung sein hat viele Facetten. Gerade Musik und Mobilität gehören heute für die Jugendlichen so eng zusammen wie noch nie. Seitdem der iPod auf dem Markt ist, hat jeder seine Lieblingsm... mehr |
|  Trinken ist beim Sport das A und O - doch Mineralwasser allein reicht häufig nicht aus. Foto: mpt/panthermedia.net/Basica Sport
(mpt-12/41) Bewegung ist gut für den Körper. Die einfachste Methode ist das Laufen - dazu muss niemand in einen Verein und dazu braucht man auch keine Trainingsgeräte. Dies ist wohl auch der Hauptgrund, warum viele Bewegungshungrige dem Lauffieber verfallen sind, wie der vielfache deutsche Langstre... mehr |
|  Sport verbrennt Fett und beansprucht die Muskulatur - doch erst die Entsäuerung bringt die gute Figur zum Vorschein. Foto: djd/Jentschura International/INJOY Quality Cooperation GmbH
(djd). Sport ist für viele Menschen der ideale Ausgleich zu Stress in Beruf und Familie. Regelmäßige Bewegung kann zudem Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht und Diabetes vorbeugen. Doch wer effektiv trainieren möchte, sollte auf seinen Säure-Basen-Haushalt achten. Denn wie Experten wissen, fun... mehr |
|
|
|  |