|  | 2. Bundesliga Frauen Süd |  |
Klicken Sie auf den Namen der Mannschaft, um zur Vereins-Homepage zu gelangen. | | | 1. |  | VV Grimma
| 24 | 21 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 3 | 67 | :26 | +41 | 42 | :6 | | | 2. |  | SWE Volley-Team
| 24 | 19 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 5 | 60 | :27 | +33 | 38 | :10 | | | 3. |  | Allgäu Team Sonthofen
| 24 | 18 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 6 | 63 | :34 | +29 | 36 | :12 | | | 4. |  | VCO Dresden
| 24 | 15 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 9 | 57 | :38 | +19 | 30 | :18 | | | 5. |  | TG Bad Soden
| 24 | 15 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 9 | 55 | :43 | +12 | 30 | :18 | | | 6. |  | MTV Stuttgart II
| 24 | 13 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 11 | 45 | :50 | -5 | 26 | :22 | | | 7. |  | SV Lohhof
| 24 | 11 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 13 | 48 | :50 | -2 | 22 | :26 | | | 8. |  | VC Offenburg
| 24 | 11 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 13 | 42 | :57 | -15 | 22 | :26 | | | 9. |  | Rote Raben Vilsbiburg II
Rote Raben Vilsbiburg II | 24 | 10 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 14 | 44 | :50 | -6 | 20 | :28 | | | 10. |  | Fight.Kang. Chemnitz
| 24 | 9 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 15 | 44 | :55 | -11 | 18 | :30 | | | 11. |  | FTSV Straubing
| 24 | 9 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 15 | 44 | :57 | -13 | 18 | :30 | | | 12. |  | VfL Nürnberg
| 24 | 3 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 21 | 31 | :67 | -36 | 6 | :42 | | | 13. |  | TV Villingen
| 24 | 2 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 22 | 21 | :67 | -46 | 4 | :44 | | |
|
|  | Mehr Sportarten Selbst Sport treiben Links zum Thema Volleyball Das Sportportal im Social Web Stimmt etwas nicht? Sollten Sie in unserem Angebot einen Fehler entdeckt haben oder kennen Sie ein Spielergebnis, das bei uns noch fehlt, sind wir jederzeit dankbar für einen kurzen Hinweis per E-Mail an fehler@ohtho.com| Volleyball-News ohtho Dresden |  |
|
Mit einem 3:0-Sieg (25:23, 25:14, 25:23) vor heimischem Publikum im Rückspiel gegen den USC Münster sind die Volleyballerinnen des Dresdner SC ins Playoff-Finale der Bundesliga eingezogen und damit dem dem angestrebten Meistertitel ein weiteres Stück näher gekommen.
... mehr |
|
Der Aufbau der ohtho-Vereinsdatenbank schreitet voran, so dass wir den an Volleyball interessierten Nutzern ab sofort einen neuen Service bieten können. In der rechten Randspalte finden Sie im Bereich Volleyball unter der Rubrik "Selbst Sport treiben" ein Formular, über das Sie nach Postleizahl und... mehr |
|
Mit einer deutlichen 0:3-Niederlage (16:25, 19:25, 21:25) vor 3200 Zuschauern bei Fenerbahce Istanbul sind die Volleyballerinnen des Dresdner Sportclubs am Mittwoch in die Gruppenphase der Champions League gestartet.
... mehr |
|
| Ratgeber |  |
|  Moderne Hörsysteme sind extrem klein und zudem noch richtig schick. Foto: djd/Widex Hörgeräte
Musik hören, mit Freunden unterwegs sein, Spaß haben, Sport treiben, das Leben genießen und wissen, was "in" ist - jung sein hat viele Facetten. Gerade Musik und Mobilität gehören heute für die Jugendlichen so eng zusammen wie noch nie. Seitdem der iPod auf dem Markt ist, hat jeder seine Lieblingsm... mehr |
|  Trinken ist beim Sport das A und O - doch Mineralwasser allein reicht häufig nicht aus. Foto: mpt/panthermedia.net/Basica Sport
(mpt-12/41) Bewegung ist gut für den Körper. Die einfachste Methode ist das Laufen - dazu muss niemand in einen Verein und dazu braucht man auch keine Trainingsgeräte. Dies ist wohl auch der Hauptgrund, warum viele Bewegungshungrige dem Lauffieber verfallen sind, wie der vielfache deutsche Langstre... mehr |
|  Sport verbrennt Fett und beansprucht die Muskulatur - doch erst die Entsäuerung bringt die gute Figur zum Vorschein. Foto: djd/Jentschura International/INJOY Quality Cooperation GmbH
(djd). Sport ist für viele Menschen der ideale Ausgleich zu Stress in Beruf und Familie. Regelmäßige Bewegung kann zudem Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht und Diabetes vorbeugen. Doch wer effektiv trainieren möchte, sollte auf seinen Säure-Basen-Haushalt achten. Denn wie Experten wissen, fun... mehr |
|
|
|  |